Calcolatore di equivalenze
Equivalenze dello pneumatico 225/60 R15
Altezza del fianco 135 mmDiametro 651 mm Circonferenza 2045 mmGiri/km 489
Per essere omologata, la differenza di diametro di uno pneumatico non deve superare il 2 %. Devono inoltre essere rispettati gli indici di carico e di velocità del veicolo.
14″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R14 | -1,29 % | 98,7 km/h | — | — |
| 195/75 R14 | -0,43 % | 99,6 km/h | — | — |
| 205/75 R14 | +1,87 % | 101,9 km/h | — |
15″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | -1,83 % | 98,2 km/h | — | — |
| 205/65 R15 | -0,55 % | 99,5 km/h | — | |
| 225/60 R15 La Sua misura | 0 % | 100,0 km/h | — | |
| 195/70 R15 | +0,47 % | 100,5 km/h | — | |
| 215/65 R15 | +1,44 % | 101,4 km/h | — |
16″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 | -1,64 % | 98,4 km/h | — | |
| 215/55 R16 | -1,25 % | 98,8 km/h | — | |
| 205/60 R16 | +0,23 % | 100,2 km/h | — | |
| 225/55 R16 | +0,43 % | 100,4 km/h | — | |
| 195/65 R16 | +1,37 % | 101,4 km/h | — |
17″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 | -1,17 % | 98,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 195/55 R17 | -0,74 % | 99,3 km/h | — | |
| 215/50 R17 | -0,66 % | 99,3 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" | |
| 245/45 R17 | +0,20 % | 100,2 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 225/50 R17 | +0,90 % | 100,9 km/h | 7" – 6" – 6,5" – 7,5" – 8" | |
| 205/55 R17 | +0,98 % | 101,0 km/h | — | |
| 255/45 R17 | +1,60 % | 101,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" |
18″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 | -1,44 % | 98,6 km/h | 7" – 6,5" – 7,5" | |
| 235/40 R18 | -0,90 % | 99,1 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 215/45 R18 | -0,04 % | 100,0 km/h | 7" – 7,5" – 8" | |
| 245/40 R18 | +0,35 % | 100,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 225/45 R18 | +1,33 % | 101,3 km/h | 7,5" – 7" – 8" – 8,5" | |
| 255/40 R18 | +1,56 % | 101,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" |
19″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | -1,68 % | 98,3 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" | |
| 235/35 R19 | -0,59 % | 99,4 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 245/35 R19 | +0,47 % | 100,5 km/h | 8,5" – 8" – 9" – 9,5" | |
| 255/35 R19 | +1,56 % | 101,6 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" – 10" | |
| 225/40 R19 | +1,79 % | 101,8 km/h | 8" – 7,5" – 8,5" – 9" |
20″
| Misura | Scarto | Reale a 100 km/h al tachimetro | Cerchi ETRTO | Pneumatici disponibili |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | -1,25 % | 98,8 km/h | 8" | — |
| 235/30 R20 | -0,31 % | 99,7 km/h | 8,5" | |
| 245/30 R20 | +0,62 % | 100,6 km/h | 8,5" – 8" – 9" | |
| 255/30 R20 | +1,52 % | 101,5 km/h | 9" – 8,5" – 9,5" |
Misure equivalenti a 225/60 R15:
205/70 R14195/75 R14205/75 R14215/60 R15205/65 R15195/70 R15215/65 R15195/60 R16215/55 R16205/60 R16225/55 R16195/65 R16235/45 R17195/55 R17215/50 R17245/45 R17225/50 R17205/55 R17255/45 R17205/45 R18235/40 R18215/45 R18245/40 R18225/45 R18
Pneumatici 225/60 R15 in magazzino
Vedi i 2 pneumatici 225/60 R15 ›Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non impegnano in alcun caso la responsabilità di Rupteur.
